Region No. | Region | Circulation |
---|---|---|
Region 1 | New England | |
11 | Maine | 16,900 |
12 | New Hampshire | 17,300 |
13 | Vermont | 7,700 |
14 | Massachusetts | 77,100 |
15 | Rhode Island | 12,600 |
16 | Connecticut | 41,000 |
Total New England | 172,600 |
Region 2 | Middle Atlantic | |
21 | New York | 192,000 |
22 | New Jersey | 100,600 |
23 | Pennsylvania | 177,600 |
24 | Delaware | 12,800 |
25 | Maryland | 42,900 |
26 | District of Columbia | 66,800 |
Total Middle Atlantic | 592,700 |
Region 3 | East North Central | |
31 | Ohio | 164,300 |
32 | Indiana | 72,300 |
33 | Illinois | 149,400 |
34 | Michigan | 129,800 |
35 | Wisconsin | 88,100 |
Total East North Central | 603,900 |
Region 4 | West North Central | |
41 | Minnesota | 80,300 |
42 | Iowa | 46,900 |
43 | Missouri | 70,400 |
44 | North Dakota/ South Dakota |
26,800 |
45 | Nebraska | 29,100 |
46 | Kansas | 60,100 |
Total West North Central | 313,600 |
Region 5 | South Atlantic | |
51 | Virginia | 60,500 |
52 | North Carolina | 120,900 |
53 | South Carolina | 50,700 |
54 | Georgia | 102,200 |
55 | Florida | 187,100 |
60 | W. Virginia | 23,900 |
Total South Atlantic | 545,300 |
Region No. | Region | Circulation |
---|---|---|
Region 6 | East South Central | |
61 | Kentucky | 52,600 |
62 | Tennessee | 96,200 |
63 | Alabama | 58,600 |
64 | Mississippi | 28,400 |
Total East South Central | 235,800 |
Region 7 | West South Central | |
71 | Arkansas | 29,500 |
72 | Louisiana | 48,600 |
73 | Oklahoma | 42,700 |
74 | Texas | 275,500 |
Total West South Central | 396,300 |
Region 8 | Mountain | |
81 | Montana | 13,500 |
81 | Wyoming | 6,200 |
82 | Idaho | 17,100 |
83 | Colorado | 57,700 |
84 | New Mexico | 18,100 |
85 | Arizona | 61,400 |
86 | Utah | 29,400 |
87 | Nevada | 24,200 |
Total Mountain | 227,000 |
Region 9 | Pacific | |
91 | Alaska | 6,800 |
92 | Washington | 68,300 |
93 | Oregon | 51,100 |
94 | California | 294,000 |
95 | Hawaii | 11,000 |
Total Pacific | 431,200 |
Region 10 | Other | |
101 | Canada | 4,700 |
102 | Foreign | 100 |
Total Other | 4,800 |
Digital Edition Circ: 158,000
Newsstand: 61,300
Public Place: 175,000